


Miniature Bearings
Miniature deep groove ball bearings refer to metric series, with an outer diameter of less than 9mm; inch series, 605 606 606-RS 606-2RS 607 607-Z 607-RZ 607-2RS 607-2RZ 608 608-Z 608-2Z 608-RS 608-RZ 608-2RS 608-2RZ 608-2RZ/C3LHT 609 609-Z 609-2Z 623 624 625 626 628 629 634 635 638 609-RS MR52zz MR62zz MR72zz MR82X MR63zz MR83zz MR93zz MR74zz MR84zz MR104zz MR85zz MR95zz MR105zz MR115zz MR106zz MR126zz MR117zz MR137zz MR128zz MR148zz R1212 2RS R8 2RS RLS4 2RS RMS4 2RS R1458 2RS R10 2RS RLS5 2RS RMS5 2RS R1634 2RS R12 2RS RLS6 2RS RMS6 2RS R14 2RS RLS7 2RS RMS7 2RS R16 2RS RLS8 2RS RMS8 2RS R1212ZZ R8ZZ RLS4ZZ RMS4ZZ R1458ZZ R10ZZ RLS5ZZ RMS5ZZ R1634ZZ R12ZZ RLS6ZZ RMS6ZZ R14ZZ RLS7ZZ RMS7ZZ R16ZZ RLS8ZZ RMS8ZZ R18ZZ RLS9ZZ RMS9ZZ R20ZZ RLS10ZZ RMS10ZZ R22ZZ RLS11ZZ R24ZZ RLS12ZZ R1212 2RS R8 2RS RLS4 2RS RMS4 2RS R1458 2RS R10 2RS RLS5 2RS RMS5 2RS R1634 2RS R12 2RS RLS6 2RS RMS6 2RS R14 2RS RLS7 2RS RMS7 2RS R16 2RS RLS8 2RS RMS8 2RS R18 2RS RLS9 2RS RMS9 2RS R20 2RS RLS10 2RS RMS10 2RS R22 2RS RLS11 2RS R24 2RS RLS12 2RS DDRI-2 DDRI-3 DDRI-4 DDRI-3332 DDRI-5 DDRI-418 DDRI-518 DDRI-618 DDR-2 DDRI-5532 DDRI-5632 DDRI-6632 DDR-3 DDRI-614 DDRI-814 DDR-4 DDRI-1214 DDRI-8516 DDRI-1038 DDRI-1438 DDRI-1212 DDRI-1812 DDRI-1458 DDRI-1634 F602zz F603zz F604zz F605zz F623zz F624zz F625zz F635zz F682zz F683zz F685zz F686zz F687zz F692zz F693zz F694zz F695zz F696zz DDRF-720ZZ DDRF-1240ZZ DDRF-1450ZZ DDRF-1030ZZ DDRF-1340ZZ DDLF-520ZZ DDLF-730ZZ DDLF-1150ZZ DDLF-1360ZZ DDLF-1470ZZ DDRF-620ZZ DDRF-830ZZ DDRF-1140ZZ DDRF-1560ZZ MF52zz MF62zz MF63zz MF72zz MF74zz MF82ZZ MF84zz MF85zz MF93zz MF95zz MF104zz MF105zz MF106zz MF115zz MF117zz MF126zz MF137zz DDLF-520WO2ZZ DDLF-630ZZ DDRF-720Y52ZZ DDLF-740ZZ DDLF-840ZZ DDLR850ZZ DDRF-930Y52ZZ DDLF-950ZZ DDLF-1040ZZ DDLF-1050ZZ DDLF-1060ZZ DDLF-1170ZZ DDLF-1260ZZ DDLF-1370ZZ
Keywords:
Series:
Product Details
Miniature deep groove ball bearings refer to metric series, with an outer diameter of less than 9mm; inch series, of various types of bearings with an outer diameter of less than 9.525mm, the main materials are carbon steel, bearing steel, stainless steel, plastic, ceramics, etc., of which the smallest inner diameter can be achieved 0.6mm, generally with an inner diameter of 1mm. Miniature deep groove balls are suitable for all kinds of industrial equipment, small rotary motors and other fields with high speed and low noise.
6xx Series Bearings
Model Number | d/mm | D/mm | B/mm |
605 | 5 | 14 | 5 |
606 | 6 | 17 | 6 |
606-RS | 6 | 17 | 6 |
606-2RS | 6 | 17 | 6 |
607 | 7 | 19 | 6 |
607-Z | 7 | 19 | 6 |
607-RZ | 7 | 19 | 6 |
607-2RS | 7 | 19 | 6 |
607-2RZ | 7 | 19 | 6 |
608 | 8 | 22 | 7 |
608-Z | 8 | 22 | 7 |
608-2Z | 8 | 22 | 7 |
608-RS | 8 | 22 | 7 |
608-RZ | 8 | 22 | 7 |
608-2RS | 8 | 22 | 7 |
608-2RZ | 8 | 22 | 7 |
608-2RZ/C3LHT | 8 | 22 | 7 |
609 | 9 | 24 | 7 |
609-Z | 9 | 24 | 7 |
609-2Z | 9 | 24 | 7 |
609-RS | 9 | 24 | 7 |
Bearing Number | d/mm | D/mm | B/mm |
623 | 3 | 10 | 4 |
624 | 4 | 13 | 5 |
625 | 5 | 16 | 5 |
626 | 6 | 19 | 6 |
628 | 8 | 24 | 8 |
629 | 9 | 26 | 8 |
634 | 4 | 16 | 5 |
635 | 5 | 19 | 6 |
638 | 9 | 17 | 4 |
MR Series
Bearing Number | d mm | D mm | B mm |
MR52zz | 2 | 5 | 2 |
MR62zz | 2 | 6 | 2.5 |
MR72zz | 2 | 7 | 2.8 |
MR82X | 2 | 8 | 2.5 |
MR63zz | 3 | 6 | 2 |
MR83zz | 3 | 8 | 2.5 |
MR93zz | 3 | 9 | 2.5 |
MR74zz | 4 | 7 | 2 |
MR84zz | 4 | 8 | 2 |
MR104zz | 4 | 10 | 3 |
MR85zz | 5 | 8 | 2 |
MR95zz | 5 | 9 | 2.5 |
MR105zz | 5 | 10 | 3 |
MR115zz | 5 | 11 | - |
MR106zz | 6 | 10 | 2.5 |
MR126zz | 6 | 12 | 3 |
MR117zz | 7 | 11 | 2.5 |
MR137zz | 7 | 13 | 3 |
MR128zz | 8 | 12 | 2.5 |
MR148zz | 8 | 14 | 3.5 |
R Series
Bearing Number | d mm | D mm | B mm |
R1212 2RS | 12.7 | 19.05 | 3.967 |
R8 2RS | 28.575 | 7.938 | |
RLS4 2RS | 33.338 | 9.525 | |
RMS4 2RS | 41.275 | 15.88 | |
R1458 2RS | 15.875 | 22.225 | 3.967 |
R10 2RS | 34.925 | 8.733 | |
RLS5 2RS | 39.688 | 11.11 | |
RMS5 2RS | 46.038 | 15.88 | |
R1634 2RS | 19.05 | 25.4 | 3.967 |
R12 2RS | 41.275 | 11.11 | |
RLS6 2RS | 47.625 | 14.29 | |
RMS6 2RS | 50.8 | 17.46 | |
R14 2RS | 22.225 | 47.625 | 12.7 |
RLS7 2RS | 50.8 | 14.29 | |
RMS7 2RS | 57.15 | 17.46 | |
R16 2RS | 25.4 | 50.8 | 12.7 |
RLS8 2RS | 57.15 | 15.88 | |
RMS8 2RS | 63.5 | 19.05 |
Bearing Number | d | D | B | |||
steel shields | rubber seals | mm | in | mm | in | mm |
12.70 | 0.500 | |||||
R1212ZZ | R1212 2RS | 19.05 | 3/4" | 3.967 | ||
R8ZZ | R8 2RS | 28.575 | 1-1/8" | 7.938 | ||
RLS4ZZ | RLS4 2RS | 33.338 | 1-5/16" | 9.525 | ||
RMS4ZZ | RMS4 2RS | 41.275 | 1-5/8" | 15.88 | ||
R1458ZZ | R1458 2RS | 15.875 | 5/8" | 22.225 | 7/8" | 3.967 |
R10ZZ | R10 2RS | 34.925 | 1-3/8" | 8.733 | ||
RLS5ZZ | RLS5 2RS | 39.688 | 1-9/16" | 11.11 | ||
RMS5ZZ | RMS5 2RS | 46.038 | 1-13/16" | 15.88 | ||
R1634ZZ | R1634 2RS | 19.05 | 3/4" | 25.4 | 1" | 3.967 |
R12ZZ | R12 2RS | 41.275 | 1-5/8" | 11.11 | ||
RLS6ZZ | RLS6 2RS | 47.625 | 1-7/8" | 14.29 | ||
RMS6ZZ | RMS6 2RS | 50.8 | 2" | 17.46 | ||
R14ZZ | R14 2RS | 22.225 | 7/8" | 47.625 | 1-7/8" | 12.7 |
RLS7ZZ | RLS7 2RS | 50.8 | 2" | 14.29 | ||
RMS7ZZ | RMS7 2RS | 57.15 | 2-1/4" | 17.46 | ||
R16ZZ | R16 2RS | 25.4 | 1" | 50.8 | 2" | 12.7 |
RLS8ZZ | RLS8 2RS | 57.15 | 2-1/4" | 15.88 | ||
RMS8ZZ | RMS8 2RS | 63.5 | 2-1/2" | 19.05 | ||
R18ZZ | R18 2RS | 28.575 | 1-1/8" | 53.975 | 2-1/8" | 12.7 |
RLS9ZZ | RLS9 2RS | 63.5 | 2-1/2" | 15.88 | ||
RMS9ZZ | RMS9 2RS | 71.438 | 2-13/16" | 20.64 | ||
R20ZZ | R20 2RS | 31.75 | 1-1/4" | 57.15 | 2-1/4" | 12.7 |
RLS10ZZ | RLS10 2RS | 69.85 | 2-3/4" | 17.46 | ||
RMS10ZZ | RMS10 2RS | 79.375 | 3-1/8" | 22.23 | ||
R22ZZ | R22 2RS | 34.925 | 1-3/8" | 63.5 | 2-1/2" | 14.29 |
RLS11ZZ | RLS11 2RS | 76.2 | 3" | 17.46 | ||
R24ZZ | R24 2RS | 38.1 | 1-1/2" | 66.675 | 2-5/8" | 14.29 |
RLS12ZZ | RLS12 2RS | 82.55 | 3-1/4" | 19.05 |
NMB DDRI Series
NMB Bearing Number | BORE d inch |
O.D. D inch |
WIDTH B inch |
DDRI-2 | 0.04 | 0.125 | 0.0469 |
DDRI-3 | 0.0469 | 0.1562 | 0.0625 |
DDRI-4 | 0.0781 | 0.25 | 0.0937 |
DDRI-3332 | 0.0937 | 0.1875 | 0.0625 |
DDRI-5 | 0.0937 | 0.3125 | 0.1094 |
DDRI-418 | 0.125 | 0.25 | 0.0937 |
DDRI-518 | 0.125 | 0.3125 | 0.1094 |
DDRI-618 | 0.125 | 0.375 | 0.1094 |
DDR-2 | 0.125 | 0.375 | 0.1562 |
DDRI-5532 | 0.1562 | 0.3125 | 0.1094 |
DDRI-5632 | 0.1875 | 0.3125 | 0.1094 |
DDRI-6632 | 0.1875 | 0.375 | 0.125 |
DDR-3 | 0.1875 | 0.5 | 0.1562 |
DDRI-614 | 0.25 | 0.375 | 0.125 |
DDRI-814 | 0.25 | 0.5 | 0.125 |
DDR-4 | 0.25 | 0.625 | 0.196 |
DDRI-1214 | 0.25 | 0.75 | 0.2188 |
DDRI-8516 | 0.3125 | 0.5 | 0.1562 |
DDRI-1038 | 0.375 | 0.625 | 0.1562 |
DDRI-1438 | 0.375 | 0.875 | 0.2188 |
DDRI-1212 | 0.5 | 0.75 | 0.1562 |
DDRI-1812 | 0.5 | 1.125 | 0.25 |
DDRI-1458 | 0.625 | 0.875 | 0.1562 |
DDRI-1634 | 0.75 | 1 | 0.1562 |
F Series
Bearing Number | Size | |
F602zz | DDRF-720ZZ | 2×7×2.8mm |
F603zz | 3x9x5 mm | |
F604zz | DDRF-1240ZZ | 4x12x4mm |
F605zz | DDRF-1450ZZ | 5x14x5mm |
F623zz | DDRF-1030ZZ | 3x10x4 mm |
F624zz | DDRF-1340ZZ | 4x13x5 mm |
F625zz | 5x16x5mm | |
F635zz | 5x19x6mm | |
F682zz | DDLF-520ZZ | 2x5x2.3 mm |
F683zz | DDLF-730ZZ | 3x7x3mm |
F685zz | DDLF-1150ZZ | 5x11x5 mm |
F686zz | DDLF-1360ZZ | 6x13x5 mm |
F687zz | DDLF-1470ZZ | 7x14x5 mm |
F692zz | DDRF-620ZZ | 2x6x3 mm |
F693zz | DDRF-830ZZ | 3x8x4mm |
F694zz | DDRF-1140ZZ | 4x11x4mm |
F695zz | 5x13x4mm | |
F696zz | DDRF-1560ZZ | 6x15x5mm |
MF Series
Bearing Number | Size | |
MF52zz | DDLF-520WO2ZZ | 2x5x2.3 mm |
MF62zz | 2x6x2.5 mm | |
MF63zz | DDLF-630ZZ | 3x6x2.5 mm |
MF72zz | DDRF-720Y52ZZ | 2x7x3 mm |
MF74zz | DDLF-740ZZ | 4x7x2.5 mm |
MF82ZZ | 2.5x8x2.5mm | |
MF84zz | DDLF-840ZZ | 4x8x3mm |
MF85zz | DDLR850ZZ | 5x8x2.5mm |
MF93zz | DDRF-930Y52ZZ | 3x9x10.2 mm |
MF95zz | DDLF-950ZZ | 5x9x3mm |
MF104zz | DDLF-1040ZZ | 4x10x4mm |
MF105zz | DDLF-1050ZZ | 5x10x4mm |
MF106zz | DDLF-1060ZZ | 6x10x3 mm |
MF115zz | 5x11x4mm | |
MF117zz | DDLF-1170ZZ | 7x11x3 mm |
MF126zz | DDLF-1260ZZ | 6x12x4 mm |
MF137zz | DDLF-1370ZZ | 7x13x4 mm |
Factory Appearance
Linqing Xunteng Bearing Co., Ltd. is a professional bearing manufacturing company located in Panzhuang Town, Linqing City, Liaocheng City, Shandong Province.

Packing and Shipping
As a company with many years of foreign trade experience, our products are exported to all over the world. We are known for our high quality and reliability, and have won unanimous praise and trust from our customers.

Previous Article
Next Article
Previous Article
Next Article
FAQ

How is the product packaged?

Standard export seaworthy packing with waterproof paper inside and iron outside, secured by fumigated wooden pallets. It can effectively protect products from corrosion and various climate changes during Marine transportation.

Is there quality inspection before loading?

Of course, all our products go through strict quality inspection before packing. Those that fail will be destroyed. Customers can also entrust a third party to inspect the products before loading.

What are the loading ports?

In general, we ship the goods from Shanghai, Tianjin, Qingdao and Ningbo ports. You can designate other ports according to your needs.